公司地址:苏州工业园区葑亭大道568号哈塔达科技产业园5号楼508室
电话:139 6215 9828
联系人:马总
邮箱: davisma@bgf-tech.com
网址:www.bgf-tech.com
电话:139 6215 9828
联系人:马总
邮箱: davisma@bgf-tech.com
网址:www.bgf-tech.com
产品展示/PRODUCTS
ZL-3系列 全自动收板机
添加时间:2020-4-17 16:43:26 人气:2980
特点:
1. SMT生产线电路板的收板装置;
2. PLC控制,彩色人机界面操作;
3. 采用步进马达推板结构,推板力度、速度均可调节;
4. 辅助定位刹车系统,定位精确,升降速度快,生产效率高;
5. 多重电气配电回路保护,安全可靠;
6. 声光提示报警系统,异常信息文字提示,操作维护简便;
7. 标准SMEMA信号通信方式。
技术参数:
型号 | ZL-3系列 |
描述 | 用于自动从生产线收集电路板(收料作业) |
料箱数量 | 上层轨道1个;下层轨道2个 |
电路板的上板时间 | 约6秒或用户指定 |
料箱更换时间 | 约35秒或用户指定 |
步距选择 | 10、20、30、40、毫米或用户指定 |
电源及电负荷 | 220V交流、单相 最大300伏安 |
气压及气流量 | 4~6bar、最多0.1升/分钟/最多0.2升分钟 |
电路板厚度 | 最小0.6mm |
规格参数:
大小 | M型 | L型 | LL型 | XL型 |
型号 | ZL-3BM | ZL-3BL | ZL-3BLL | ZL-3BXL |
线路板有效尺寸(L*W) | 80x50-330x250 | 80x50-460x330 | 80x50-510x390 | 80x50-510x460 |
传输高度 | 900±20 | 900±20 | 900±20 | 900±20 |
外形尺寸(L*W*H) | 1980(L) | 2590(L) | 2660(L) | 2660(L) |
710(W) | 800(W) | 860(W) | 930(W) | |
1200(H) | 1200(H) | 1200(H) | 1200(H) | |
料箱尺寸(L*W*H) | 355X320X565 | 460X400X565 | 535X460X570 | 535X530X570 |
料箱通俗名称 | 803# | 806# | 808# | 809# |
大概重量(kg) | 185 | 235 | 285 | 300 |
上一条:表面贴装整体解决方案
下一条:FUJI NXTIII